Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Zumarraga
Participació: 65,25% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0010 SUMARSUMAR
0005 PPPP
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 1.733 | 35,46 |
0071 EH Bildu | EH Bildu | 1.206 | 24,68 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 933 | 19,09 |
0010 SUMAR | SUMAR | 568 | 11,62 |
0005 PP | PP | 295 | 6,03 |
0006 VOX | VOX | 88 | 1,80 |
0007 PACMA | PACMA | 18 | 0,36 |
0078 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 6 | 0,12 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 6 | 0,12 |
0001 FO | FO | 6 | 0,12 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 4 | 0,08 |
0077 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,04 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 1.513 | 28,85 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 1.391 | 26,52 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 966 | 18,42 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 895 | 17,06 |
0083 PP | PP | 250 | 4,76 |
0116 VOX | VOX | 100 | 1,90 |
0018 Cs | Cs | 62 | 1,18 |
0055 PACMA | PACMA | 25 | 0,47 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 8 | 0,15 |
0095 PUM+J | PUM+J | 6 | 0,11 |
0024 EB | EB | 5 | 0,09 |
0030 ELAK/PCTE | ELAK/PCTE | 2 | 0,03 |
Participació
-3,22 pts. menos que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 34,74% | 2.620 | 31,52% | 2.429 |
---|---|---|---|---|
Participació | 65,25% | 4.921 | 68,47% | 5.276 |
Vots en blanc | 0,42% | 21 | 0,40% | 21 |
Vots nuls | 0,71% | 35 | 0,60% | 32 |
Resultats per circumscripció
AbaltzisketaAdunaAizarnazabalAlbizturAlegiaAlkizaAltzoAmezketaAndoainAnoetaAntzuolaAramaAretxabaletaAsteasuAtaunAiaAzkoitiaAzpeitiaBeasainBeizamaBelauntzaBerastegiBerrobiBidegoianZegamaZerainZestoaZizurkilDebaEibarElduainElgoibarElgetaEskoriatzaEzkio-ItsasoHondarribiaGaintzaGabiriaGetariaHernaniHernialdeIbarraIdiazabalIkaztegietaIrunIruraItsasondoLarraulLazkaoLeaburuLegazpiLegorretaLezoLizartzaArrasate/MondragónMutrikuMutiloaOlaberriaOñatiOrexaOrioOrmaiztegiOiartzunPasaiaSoraluze/Placencia de las ArmasErrezilErrenteriaLeintz-GatzagaDonostia-San SebastiánSeguraTolosaUrnietaUsurbilBergaraVillabonaOrdiziaUrretxuZaldibiaZarautzZumarragaZumaiaMendaroLasarte-OriaAstigarragaBaliarrainOrendainAltzagaGaztelu