Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Zestoa
Participació: 62,83% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0010 SUMARSUMAR
0005 PPPP
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0071 EH Bildu | EH Bildu | 941 | 54,26 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 466 | 26,87 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 179 | 10,32 |
0010 SUMAR | SUMAR | 87 | 5,01 |
0005 PP | PP | 24 | 1,38 |
0006 VOX | VOX | 10 | 0,57 |
0007 PACMA | PACMA | 4 | 0,23 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0,17 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3 | 0,17 |
0078 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 2 | 0,11 |
0001 FO | FO | 2 | 0,11 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0029 EH Bildu | EH Bildu | 859 | 46,15 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 667 | 35,84 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 191 | 10,26 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 98 | 5,26 |
0083 PP | PP | 20 | 1,07 |
0116 VOX | VOX | 7 | 0,37 |
0055 PACMA | PACMA | 5 | 0,26 |
0018 Cs | Cs | 3 | 0,16 |
0095 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,05 |
Participació
-4,75 pts. menos que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 37,16% | 1.031 | 32,41% | 895 |
---|---|---|---|---|
Participació | 62,83% | 1.743 | 67,58% | 1.866 |
Vots en blanc | 0,74% | 13 | 0,53% | 10 |
Vots nuls | 0,51% | 9 | 0,26% | 5 |
Resultats per circumscripció
AbaltzisketaAdunaAizarnazabalAlbizturAlegiaAlkizaAltzoAmezketaAndoainAnoetaAntzuolaAramaAretxabaletaAsteasuAtaunAiaAzkoitiaAzpeitiaBeasainBeizamaBelauntzaBerastegiBerrobiBidegoianZegamaZerainZestoaZizurkilDebaEibarElduainElgoibarElgetaEskoriatzaEzkio-ItsasoHondarribiaGaintzaGabiriaGetariaHernaniHernialdeIbarraIdiazabalIkaztegietaIrunIruraItsasondoLarraulLazkaoLeaburuLegazpiLegorretaLezoLizartzaArrasate/MondragónMutrikuMutiloaOlaberriaOñatiOrexaOrioOrmaiztegiOiartzunPasaiaSoraluze/Placencia de las ArmasErrezilErrenteriaLeintz-GatzagaDonostia-San SebastiánSeguraTolosaUrnietaUsurbilBergaraVillabonaOrdiziaUrretxuZaldibiaZarautzZumarragaZumaiaMendaroLasarte-OriaAstigarragaBaliarrainOrendainAltzagaGaztelu