Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Urretxu
Participació: 68,30% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0010 SUMARSUMAR
0005 PPPP
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0071 EH Bildu | EH Bildu | 1.122 | 31,11 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 981 | 27,20 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 923 | 25,59 |
0010 SUMAR | SUMAR | 309 | 8,56 |
0005 PP | PP | 185 | 5,13 |
0006 VOX | VOX | 46 | 1,27 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 10 | 0,27 |
0007 PACMA | PACMA | 8 | 0,22 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,05 |
0078 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 1 | 0,02 |
0077 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,02 |
0001 FO | FO | 1 | 0,02 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 1.391 | 36,31 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 948 | 24,75 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 724 | 18,90 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 529 | 13,81 |
0083 PP | PP | 132 | 3,44 |
0116 VOX | VOX | 40 | 1,04 |
0018 Cs | Cs | 33 | 0,86 |
0055 PACMA | PACMA | 13 | 0,33 |
0095 PUM+J | PUM+J | 4 | 0,10 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 4 | 0,10 |
0030 ELAK/PCTE | ELAK/PCTE | 2 | 0,05 |
0024 EB | EB | 1 | 0,02 |
Participació
-4,67 pts. menos que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 31,69% | 1.682 | 27,02% | 1.424 |
---|---|---|---|---|
Participació | 68,30% | 3.625 | 72,97% | 3.845 |
Vots en blanc | 0,47% | 17 | 0,23% | 9 |
Vots nuls | 0,52% | 19 | 0,39% | 15 |
Resultats per circumscripció
AbaltzisketaAdunaAizarnazabalAlbizturAlegiaAlkizaAltzoAmezketaAndoainAnoetaAntzuolaAramaAretxabaletaAsteasuAtaunAiaAzkoitiaAzpeitiaBeasainBeizamaBelauntzaBerastegiBerrobiBidegoianZegamaZerainZestoaZizurkilDebaEibarElduainElgoibarElgetaEskoriatzaEzkio-ItsasoHondarribiaGaintzaGabiriaGetariaHernaniHernialdeIbarraIdiazabalIkaztegietaIrunIruraItsasondoLarraulLazkaoLeaburuLegazpiLegorretaLezoLizartzaArrasate/MondragónMutrikuMutiloaOlaberriaOñatiOrexaOrioOrmaiztegiOiartzunPasaiaSoraluze/Placencia de las ArmasErrezilErrenteriaLeintz-GatzagaDonostia-San SebastiánSeguraTolosaUrnietaUsurbilBergaraVillabonaOrdiziaUrretxuZaldibiaZarautzZumarragaZumaiaMendaroLasarte-OriaAstigarragaBaliarrainOrendainAltzagaGaztelu