Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Leaburu
Participació: 66,07% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0010 SUMARSUMAR
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0007 PACMAPACMA
0005 PPPP
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0071 EH Bildu | EH Bildu | 117 | 63,24 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 42 | 22,70 |
0010 SUMAR | SUMAR | 9 | 4,86 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 7 | 3,78 |
0007 PACMA | PACMA | 3 | 1,62 |
0005 PP | PP | 2 | 1,08 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,54 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0029 EH Bildu | EH Bildu | 98 | 56,32 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 54 | 31,03 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 15 | 8,62 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 3 | 1,72 |
0083 PP | PP | 1 | 0,57 |
0116 VOX | VOX | 1 | 0,57 |
Participació
2,80 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 33,92% | 95 | 36,72% | 101 |
---|---|---|---|---|
Participació | 66,07% | 185 | 63,27% | 174 |
Vots en blanc | 2,16% | 4 | 1,14% | 2 |
Vots nuls | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
Resultats per circumscripció
AbaltzisketaAdunaAizarnazabalAlbizturAlegiaAlkizaAltzoAmezketaAndoainAnoetaAntzuolaAramaAretxabaletaAsteasuAtaunAiaAzkoitiaAzpeitiaBeasainBeizamaBelauntzaBerastegiBerrobiBidegoianZegamaZerainZestoaZizurkilDebaEibarElduainElgoibarElgetaEskoriatzaEzkio-ItsasoHondarribiaGaintzaGabiriaGetariaHernaniHernialdeIbarraIdiazabalIkaztegietaIrunIruraItsasondoLarraulLazkaoLeaburuLegazpiLegorretaLezoLizartzaArrasate/MondragónMutrikuMutiloaOlaberriaOñatiOrexaOrioOrmaiztegiOiartzunPasaiaSoraluze/Placencia de las ArmasErrezilErrenteriaLeintz-GatzagaDonostia-San SebastiánSeguraTolosaUrnietaUsurbilBergaraVillabonaOrdiziaUrretxuZaldibiaZarautzZumarragaZumaiaMendaroLasarte-OriaAstigarragaBaliarrainOrendainAltzagaGaztelu