Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Usurbil
Participació: 66,76% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0010 SUMARSUMAR
0005 PPPP
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0071 EH Bildu | EH Bildu | 1.766 | 54,53 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 554 | 17,10 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 444 | 13,71 |
0010 SUMAR | SUMAR | 245 | 7,56 |
0005 PP | PP | 134 | 4,13 |
0006 VOX | VOX | 22 | 0,67 |
0007 PACMA | PACMA | 22 | 0,67 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 12 | 0,37 |
0078 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 9 | 0,27 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3 | 0,09 |
0077 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,09 |
0001 FO | FO | 3 | 0,09 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0029 EH Bildu | EH Bildu | 1.591 | 48,80 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 736 | 22,57 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 382 | 11,71 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 360 | 11,04 |
0083 PP | PP | 98 | 3,00 |
0116 VOX | VOX | 24 | 0,73 |
0018 Cs | Cs | 20 | 0,61 |
0055 PACMA | PACMA | 13 | 0,39 |
0024 EB | EB | 13 | 0,39 |
0030 ELAK/PCTE | ELAK/PCTE | 5 | 0,15 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 3 | 0,09 |
0095 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,03 |
Participació
-2,75 pts. menos que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 33,23% | 1.622 | 30,48% | 1.435 |
---|---|---|---|---|
Participació | 66,76% | 3.259 | 69,51% | 3.272 |
Vots en blanc | 0,64% | 21 | 0,42% | 14 |
Vots nuls | 0,64% | 21 | 0,36% | 12 |
Resultats per circumscripció
AbaltzisketaAdunaAizarnazabalAlbizturAlegiaAlkizaAltzoAmezketaAndoainAnoetaAntzuolaAramaAretxabaletaAsteasuAtaunAiaAzkoitiaAzpeitiaBeasainBeizamaBelauntzaBerastegiBerrobiBidegoianZegamaZerainZestoaZizurkilDebaEibarElduainElgoibarElgetaEskoriatzaEzkio-ItsasoHondarribiaGaintzaGabiriaGetariaHernaniHernialdeIbarraIdiazabalIkaztegietaIrunIruraItsasondoLarraulLazkaoLeaburuLegazpiLegorretaLezoLizartzaArrasate/MondragónMutrikuMutiloaOlaberriaOñatiOrexaOrioOrmaiztegiOiartzunPasaiaSoraluze/Placencia de las ArmasErrezilErrenteriaLeintz-GatzagaDonostia-San SebastiánSeguraTolosaUrnietaUsurbilBergaraVillabonaOrdiziaUrretxuZaldibiaZarautzZumarragaZumaiaMendaroLasarte-OriaAstigarragaBaliarrainOrendainAltzagaGaztelu