Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Irun
Participació: 65,21% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0071 EH BilduEH Bildu
0010 SUMARSUMAR
0005 PPPP
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 10.760 | 35,31 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 5.416 | 17,77 |
0071 EH Bildu | EH Bildu | 4.288 | 14,07 |
0010 SUMAR | SUMAR | 4.138 | 13,58 |
0005 PP | PP | 3.846 | 12,62 |
0006 VOX | VOX | 1.445 | 4,74 |
0007 PACMA | PACMA | 185 | 0,60 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 69 | 0,22 |
0001 FO | FO | 62 | 0,20 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 48 | 0,15 |
0078 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 20 | 0,06 |
0077 PUM+J | PUM+J | 15 | 0,04 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 8.868 | 28,80 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 7.659 | 24,87 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 5.841 | 18,97 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 3.261 | 10,59 |
0083 PP | PP | 2.789 | 9,05 |
0116 VOX | VOX | 1.251 | 4,06 |
0018 Cs | Cs | 500 | 1,62 |
0055 PACMA | PACMA | 259 | 0,84 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 61 | 0,19 |
0024 EB | EB | 50 | 0,16 |
0095 PUM+J | PUM+J | 47 | 0,15 |
0030 ELAK/PCTE | ELAK/PCTE | 29 | 0,09 |
Participació
-0,56 pts. menos que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 34,78% | 16.380 | 34,22% | 16.098 |
---|---|---|---|---|
Participació | 65,21% | 30.705 | 65,77% | 30.933 |
Vots en blanc | 0,58% | 179 | 0,55% | 172 |
Vots nuls | 0,76% | 234 | 0,47% | 146 |
Resultats per circumscripció
AbaltzisketaAdunaAizarnazabalAlbizturAlegiaAlkizaAltzoAmezketaAndoainAnoetaAntzuolaAramaAretxabaletaAsteasuAtaunAiaAzkoitiaAzpeitiaBeasainBeizamaBelauntzaBerastegiBerrobiBidegoianZegamaZerainZestoaZizurkilDebaEibarElduainElgoibarElgetaEskoriatzaEzkio-ItsasoHondarribiaGaintzaGabiriaGetariaHernaniHernialdeIbarraIdiazabalIkaztegietaIrunIruraItsasondoLarraulLazkaoLeaburuLegazpiLegorretaLezoLizartzaArrasate/MondragónMutrikuMutiloaOlaberriaOñatiOrexaOrioOrmaiztegiOiartzunPasaiaSoraluze/Placencia de las ArmasErrezilErrenteriaLeintz-GatzagaDonostia-San SebastiánSeguraTolosaUrnietaUsurbilBergaraVillabonaOrdiziaUrretxuZaldibiaZarautzZumarragaZumaiaMendaroLasarte-OriaAstigarragaBaliarrainOrendainAltzagaGaztelu