Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Legazpi
Participació: 69,77% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0010 SUMARSUMAR
0005 PPPP
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0071 EH Bildu | EH Bildu | 1.653 | 36,32 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 1.073 | 23,58 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 1.026 | 22,54 |
0010 SUMAR | SUMAR | 453 | 9,95 |
0005 PP | PP | 232 | 5,09 |
0006 VOX | VOX | 58 | 1,27 |
0007 PACMA | PACMA | 11 | 0,24 |
0078 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 6 | 0,13 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 5 | 0,10 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,02 |
0077 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,02 |
0001 FO | FO | 1 | 0,02 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 1.506 | 31,34 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 1.425 | 29,66 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 817 | 17,00 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 687 | 14,30 |
0083 PP | PP | 222 | 4,62 |
0116 VOX | VOX | 68 | 1,41 |
0018 Cs | Cs | 33 | 0,68 |
0055 PACMA | PACMA | 13 | 0,27 |
0024 EB | EB | 4 | 0,08 |
0030 ELAK/PCTE | ELAK/PCTE | 3 | 0,06 |
0095 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,04 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2 | 0,04 |
Participació
-1,91 pts. menos que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 30,22% | 1.985 | 28,31% | 1.907 |
---|---|---|---|---|
Participació | 69,77% | 4.582 | 71,68% | 4.829 |
Vots en blanc | 0,65% | 30 | 0,45% | 22 |
Vots nuls | 0,69% | 32 | 0,51% | 25 |
Resultats per circumscripció
AbaltzisketaAdunaAizarnazabalAlbizturAlegiaAlkizaAltzoAmezketaAndoainAnoetaAntzuolaAramaAretxabaletaAsteasuAtaunAiaAzkoitiaAzpeitiaBeasainBeizamaBelauntzaBerastegiBerrobiBidegoianZegamaZerainZestoaZizurkilDebaEibarElduainElgoibarElgetaEskoriatzaEzkio-ItsasoHondarribiaGaintzaGabiriaGetariaHernaniHernialdeIbarraIdiazabalIkaztegietaIrunIruraItsasondoLarraulLazkaoLeaburuLegazpiLegorretaLezoLizartzaArrasate/MondragónMutrikuMutiloaOlaberriaOñatiOrexaOrioOrmaiztegiOiartzunPasaiaSoraluze/Placencia de las ArmasErrezilErrenteriaLeintz-GatzagaDonostia-San SebastiánSeguraTolosaUrnietaUsurbilBergaraVillabonaOrdiziaUrretxuZaldibiaZarautzZumarragaZumaiaMendaroLasarte-OriaAstigarragaBaliarrainOrendainAltzagaGaztelu