Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Zumaia
Participació: 67,95% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0010 SUMARSUMAR
0005 PPPP
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0071 EH Bildu | EH Bildu | 2.239 | 42,23 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 1.381 | 26,05 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 974 | 18,37 |
0010 SUMAR | SUMAR | 428 | 8,07 |
0005 PP | PP | 164 | 3,09 |
0006 VOX | VOX | 48 | 0,90 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 12 | 0,22 |
0007 PACMA | PACMA | 11 | 0,20 |
0001 FO | FO | 8 | 0,15 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,03 |
0078 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 1 | 0,01 |
0077 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,01 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0029 EH Bildu | EH Bildu | 1.916 | 35,72 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 1.754 | 32,70 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 772 | 14,39 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 654 | 12,19 |
0083 PP | PP | 114 | 2,12 |
0116 VOX | VOX | 56 | 1,04 |
0055 PACMA | PACMA | 24 | 0,44 |
0018 Cs | Cs | 22 | 0,41 |
0030 ELAK/PCTE | ELAK/PCTE | 6 | 0,11 |
0024 EB | EB | 5 | 0,09 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 5 | 0,09 |
0095 PUM+J | PUM+J | 4 | 0,07 |
Participació
-2,03 pts. menos que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 32,04% | 2.509 | 30,01% | 2.308 |
---|---|---|---|---|
Participació | 67,95% | 5.321 | 69,98% | 5.382 |
Vots en blanc | 0,60% | 32 | 0,57% | 31 |
Vots nuls | 0,37% | 20 | 0,35% | 19 |
Resultats per circumscripció
AbaltzisketaAdunaAizarnazabalAlbizturAlegiaAlkizaAltzoAmezketaAndoainAnoetaAntzuolaAramaAretxabaletaAsteasuAtaunAiaAzkoitiaAzpeitiaBeasainBeizamaBelauntzaBerastegiBerrobiBidegoianZegamaZerainZestoaZizurkilDebaEibarElduainElgoibarElgetaEskoriatzaEzkio-ItsasoHondarribiaGaintzaGabiriaGetariaHernaniHernialdeIbarraIdiazabalIkaztegietaIrunIruraItsasondoLarraulLazkaoLeaburuLegazpiLegorretaLezoLizartzaArrasate/MondragónMutrikuMutiloaOlaberriaOñatiOrexaOrioOrmaiztegiOiartzunPasaiaSoraluze/Placencia de las ArmasErrezilErrenteriaLeintz-GatzagaDonostia-San SebastiánSeguraTolosaUrnietaUsurbilBergaraVillabonaOrdiziaUrretxuZaldibiaZarautzZumarragaZumaiaMendaroLasarte-OriaAstigarragaBaliarrainOrendainAltzagaGaztelu