Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Zaldibia
Participació: 70,20% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0071 EH Bildu | EH Bildu | 535 | 65,56 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 168 | 20,58 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 62 | 7,59 |
0010 SUMAR | SUMAR | 34 | 4,16 |
0005 PP | PP | 6 | 0,73 |
0006 VOX | VOX | 3 | 0,36 |
0007 PACMA | PACMA | 3 | 0,36 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,12 |
0001 FO | FO | 1 | 0,12 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0029 EH Bildu | EH Bildu | 515 | 63,11 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 186 | 22,79 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 53 | 6,49 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 49 | 6,00 |
0083 PP | PP | 9 | 1,10 |
0018 Cs | Cs | 1 | 0,12 |
0055 PACMA | PACMA | 1 | 0,12 |
0024 EB | EB | 1 | 0,12 |
Participació
-1,45 pts. menos que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 29,79% | 348 | 28,34% | 324 |
---|---|---|---|---|
Participació | 70,20% | 820 | 71,65% | 819 |
Vots en blanc | 0,36% | 3 | 0,12% | 1 |
Vots nuls | 0,48% | 4 | 0,36% | 3 |
Resultats per circumscripció
AbaltzisketaAdunaAizarnazabalAlbizturAlegiaAlkizaAltzoAmezketaAndoainAnoetaAntzuolaAramaAretxabaletaAsteasuAtaunAiaAzkoitiaAzpeitiaBeasainBeizamaBelauntzaBerastegiBerrobiBidegoianZegamaZerainZestoaZizurkilDebaEibarElduainElgoibarElgetaEskoriatzaEzkio-ItsasoHondarribiaGaintzaGabiriaGetariaHernaniHernialdeIbarraIdiazabalIkaztegietaIrunIruraItsasondoLarraulLazkaoLeaburuLegazpiLegorretaLezoLizartzaArrasate/MondragónMutrikuMutiloaOlaberriaOñatiOrexaOrioOrmaiztegiOiartzunPasaiaSoraluze/Placencia de las ArmasErrezilErrenteriaLeintz-GatzagaDonostia-San SebastiánSeguraTolosaUrnietaUsurbilBergaraVillabonaOrdiziaUrretxuZaldibiaZarautzZumarragaZumaiaMendaroLasarte-OriaAstigarragaBaliarrainOrendainAltzagaGaztelu