Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Villabona
Participació: 64,72% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0010 SUMARSUMAR
0005 PPPP
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0071 EH Bildu | EH Bildu | 1.225 | 44,43 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 634 | 22,99 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 515 | 18,67 |
0010 SUMAR | SUMAR | 175 | 6,34 |
0005 PP | PP | 122 | 4,42 |
0006 VOX | VOX | 51 | 1,84 |
0007 PACMA | PACMA | 11 | 0,39 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0,10 |
0001 FO | FO | 3 | 0,10 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,07 |
0077 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,03 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0029 EH Bildu | EH Bildu | 1.087 | 38,20 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 861 | 30,26 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 387 | 13,60 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 320 | 11,24 |
0083 PP | PP | 101 | 3,55 |
0116 VOX | VOX | 48 | 1,68 |
0018 Cs | Cs | 17 | 0,59 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 6 | 0,21 |
0055 PACMA | PACMA | 5 | 0,17 |
0030 ELAK/PCTE | ELAK/PCTE | 2 | 0,07 |
0024 EB | EB | 2 | 0,07 |
0095 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,03 |
Participació
-1,32 pts. menos que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 35,27% | 1.516 | 33,95% | 1.464 |
---|---|---|---|---|
Participació | 64,72% | 2.782 | 66,04% | 2.848 |
Vots en blanc | 0,54% | 15 | 0,28% | 8 |
Vots nuls | 0,89% | 25 | 0,10% | 3 |
Resultats per circumscripció
AbaltzisketaAdunaAizarnazabalAlbizturAlegiaAlkizaAltzoAmezketaAndoainAnoetaAntzuolaAramaAretxabaletaAsteasuAtaunAiaAzkoitiaAzpeitiaBeasainBeizamaBelauntzaBerastegiBerrobiBidegoianZegamaZerainZestoaZizurkilDebaEibarElduainElgoibarElgetaEskoriatzaEzkio-ItsasoHondarribiaGaintzaGabiriaGetariaHernaniHernialdeIbarraIdiazabalIkaztegietaIrunIruraItsasondoLarraulLazkaoLeaburuLegazpiLegorretaLezoLizartzaArrasate/MondragónMutrikuMutiloaOlaberriaOñatiOrexaOrioOrmaiztegiOiartzunPasaiaSoraluze/Placencia de las ArmasErrezilErrenteriaLeintz-GatzagaDonostia-San SebastiánSeguraTolosaUrnietaUsurbilBergaraVillabonaOrdiziaUrretxuZaldibiaZarautzZumarragaZumaiaMendaroLasarte-OriaAstigarragaBaliarrainOrendainAltzagaGaztelu