Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Berrobi
Participació: 54,21% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0010 SUMARSUMAR
0005 PPPP
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0071 EH Bildu | EH Bildu | 128 | 54,00 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 50 | 21,09 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 28 | 11,81 |
0010 SUMAR | SUMAR | 17 | 7,17 |
0005 PP | PP | 6 | 2,53 |
0006 VOX | VOX | 5 | 2,10 |
0078 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 1 | 0,42 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0029 EH Bildu | EH Bildu | 115 | 45,81 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 83 | 33,06 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 25 | 9,96 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 16 | 6,37 |
0083 PP | PP | 4 | 1,59 |
0055 PACMA | PACMA | 4 | 1,59 |
0116 VOX | VOX | 2 | 0,79 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,39 |
Participació
-3,38 pts. menos que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 45,78% | 201 | 42,40% | 187 |
---|---|---|---|---|
Participació | 54,21% | 238 | 57,59% | 254 |
Vots en blanc | 0,84% | 2 | 0,39% | 1 |
Vots nuls | 0,42% | 1 | 1,18% | 3 |
Resultats per circumscripció
AbaltzisketaAdunaAizarnazabalAlbizturAlegiaAlkizaAltzoAmezketaAndoainAnoetaAntzuolaAramaAretxabaletaAsteasuAtaunAiaAzkoitiaAzpeitiaBeasainBeizamaBelauntzaBerastegiBerrobiBidegoianZegamaZerainZestoaZizurkilDebaEibarElduainElgoibarElgetaEskoriatzaEzkio-ItsasoHondarribiaGaintzaGabiriaGetariaHernaniHernialdeIbarraIdiazabalIkaztegietaIrunIruraItsasondoLarraulLazkaoLeaburuLegazpiLegorretaLezoLizartzaArrasate/MondragónMutrikuMutiloaOlaberriaOñatiOrexaOrioOrmaiztegiOiartzunPasaiaSoraluze/Placencia de las ArmasErrezilErrenteriaLeintz-GatzagaDonostia-San SebastiánSeguraTolosaUrnietaUsurbilBergaraVillabonaOrdiziaUrretxuZaldibiaZarautzZumarragaZumaiaMendaroLasarte-OriaAstigarragaBaliarrainOrendainAltzagaGaztelu