Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Illes Balears
Participació: 63,60% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
8
Diputats
Diputats
0005 PPPP
0029 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0030 MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMARMÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Diputats | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3 | 178.715 | 35,64 |
0029 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 3 | 151.134 | 30,14 |
0030 MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR | MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR | 1 | 83.116 | 16,57 |
0006 VOX | VOX | 1 | 76.302 | 15,21 |
0007 PACMA | PACMA | 4.914 | 0,98 | |
0001 FO | FO | 1.023 | 0,20 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 751 | 0,14 | |
0015 PCTE | PCTE | 719 | 0,14 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Diputats | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 2 | 115.567 | 25,44 |
0083 PP | PP | 2 | 103.722 | 22,83 |
0075 PODEMOS | PODEMOS | 2 | 82.225 | 18,10 |
0116 VOX | VOX | 2 | 77.520 | 17,06 |
0018 Cs | Cs | 33.451 | 7,36 | |
0049 MÉS-ESQ | MÉS-ESQ | 18.295 | 4,02 | |
0050 M PAÍS | M PAÍS | 10.652 | 2,34 | |
0055 PACMA | PACMA | 6.207 | 1,36 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 947 | 0,20 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 573 | 0,12 | |
0073 P-LIB | P-LIB | 372 | 0,08 |
Participació
6,79 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 36,39% | 289.641 | 43,18% | 348.578 |
---|---|---|---|---|
Participació | 63,60% | 506.278 | 56,81% | 458.592 |
Vots en blanc | 0,93% | 4.691 | 1,02% | 4.668 |
Vots nuls | 0,97% | 4.913 | 0,95% | 4.393 |
Resultats per circumscripció
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyArianyAlaiorCiutadella de MenorcaFerreriesMaóMercadal (Es)Sant LluísCastell (Es)Migjorn Gran (Es)FormenteraEivissaSant Antoni de PortmanySant Josep de sa TalaiaSant Joan de LabritjaSanta Eulària des Riu