Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Zambrana
Participació: 70,79% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0005 PPPP
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
0001 FOFO
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 71 | 29,70 |
0005 PP | PP | 48 | 20,08 |
0071 EH Bildu | EH Bildu | 34 | 14,22 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 30 | 12,55 |
0010 SUMAR | SUMAR | 25 | 10,46 |
0006 VOX | VOX | 22 | 9,20 |
0001 FO | FO | 3 | 1,25 |
0098 PCTE | PCTE | 2 | 0,83 |
0007 PACMA | PACMA | 1 | 0,41 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 47 | 21,46 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 41 | 18,72 |
0083 PP | PP | 41 | 18,72 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 39 | 17,80 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 20 | 9,13 |
0116 VOX | VOX | 18 | 8,21 |
0018 Cs | Cs | 8 | 3,65 |
0055 PACMA | PACMA | 2 | 0,91 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,45 |
Participació
1,30 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 29,20% | 99 | 30,50% | 97 |
---|---|---|---|---|
Participació | 70,79% | 240 | 69,49% | 221 |
Vots en blanc | 1,25% | 3 | 0,91% | 2 |
Vots nuls | 0,41% | 1 | 0,90% | 2 |
Resultats per circumscripció
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón