Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Bernedo
Participació: 59,24% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0005 PPPP
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0071 EH Bildu | EH Bildu | 75 | 28,51 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 65 | 24,71 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 51 | 19,39 |
0005 PP | PP | 31 | 11,78 |
0010 SUMAR | SUMAR | 30 | 11,40 |
0006 VOX | VOX | 8 | 3,04 |
0001 FO | FO | 1 | 0,38 |
0007 PACMA | PACMA | 1 | 0,38 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 72 | 37,50 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 35 | 18,22 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 27 | 14,06 |
0083 PP | PP | 26 | 13,54 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 21 | 10,93 |
0116 VOX | VOX | 5 | 2,60 |
0055 PACMA | PACMA | 1 | 0,52 |
0018 Cs | Cs | 1 | 0,52 |
Participació
13,92 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 40,75% | 183 | 54,67% | 234 |
---|---|---|---|---|
Participació | 59,24% | 266 | 45,32% | 194 |
Vots en blanc | 0,38% | 1 | 2,08% | 4 |
Vots nuls | 1,12% | 3 | 1,03% | 2 |
Resultats per circumscripció
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón