Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Vitoria-Gasteiz
Participació: 66,52% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0005 PPPP
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 37.230 | 29,78 |
0005 PP | PP | 24.837 | 19,86 |
0071 EH Bildu | EH Bildu | 20.872 | 16,69 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 17.839 | 14,27 |
0010 SUMAR | SUMAR | 16.842 | 13,47 |
0006 VOX | VOX | 5.152 | 4,12 |
0007 PACMA | PACMA | 603 | 0,48 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 506 | 0,40 |
0001 FO | FO | 260 | 0,20 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 145 | 0,11 |
0098 PCTE | PCTE | 106 | 0,08 |
0077 PUM+J | PUM+J | 82 | 0,06 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 30.503 | 23,84 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 27.056 | 21,15 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 21.740 | 16,99 |
0083 PP | PP | 21.259 | 16,62 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 17.823 | 13,93 |
0116 VOX | VOX | 5.096 | 3,98 |
0018 Cs | Cs | 2.071 | 1,61 |
0055 PACMA | PACMA | 929 | 0,72 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 328 | 0,25 |
0095 PUM+J | PUM+J | 258 | 0,20 |
0066 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 159 | 0,12 |
Participació
-1,43 pts. menos que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 33,47% | 63.401 | 32,04% | 60.749 |
---|---|---|---|---|
Participació | 66,52% | 126.004 | 67,95% | 128.849 |
Vots en blanc | 0,42% | 527 | 0,53% | 688 |
Vots nuls | 0,79% | 1.003 | 0,72% | 939 |
Resultats per circumscripció
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón