Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Añana
Participació: 80,62% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0005 PPPP
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
0007 PACMAPACMA
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0071 EH Bildu | EH Bildu | 29 | 27,88 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 28 | 26,92 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 20 | 19,23 |
0005 PP | PP | 10 | 9,61 |
0010 SUMAR | SUMAR | 7 | 6,73 |
0006 VOX | VOX | 6 | 5,76 |
0007 PACMA | PACMA | 2 | 1,92 |
0001 FO | FO | 1 | 0,96 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 46 | 48,93 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 24 | 25,53 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 9 | 9,57 |
0083 PP | PP | 6 | 6,38 |
0116 VOX | VOX | 3 | 3,19 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 3 | 3,19 |
0055 PACMA | PACMA | 1 | 1,06 |
0018 Cs | Cs | 1 | 1,06 |
Participació
8,32 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 19,37% | 25 | 27,69% | 36 |
---|---|---|---|---|
Participació | 80,62% | 104 | 72,30% | 94 |
Vots en blanc | 0,96% | 1 | 1,06% | 1 |
Vots nuls | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
Resultats per circumscripció
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón