Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Leza
Participació: 78,80% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0071 EH BilduEH Bildu
0010 SUMARSUMAR
0005 PPPP
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 36 | 31,03 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 35 | 30,17 |
0071 EH Bildu | EH Bildu | 28 | 24,13 |
0010 SUMAR | SUMAR | 9 | 7,75 |
0005 PP | PP | 6 | 5,17 |
0006 VOX | VOX | 2 | 1,72 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 46 | 42,99 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 21 | 19,62 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 18 | 16,82 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 12 | 11,21 |
0083 PP | PP | 4 | 3,73 |
0116 VOX | VOX | 4 | 3,73 |
0055 PACMA | PACMA | 1 | 0,93 |
Participació
8,41 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 21,19% | 32 | 29,60% | 45 |
---|---|---|---|---|
Participació | 78,80% | 119 | 70,39% | 107 |
Vots en blanc | 0,00% | 0 | 0,93% | 1 |
Vots nuls | 2,52% | 3 | 0,00% | 0 |
Resultats per circumscripció
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón