Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Lagrán
Participació: 86,39% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0071 EH BilduEH Bildu
0005 PPPP
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 39 | 30,70 |
0071 EH Bildu | EH Bildu | 29 | 22,83 |
0005 PP | PP | 28 | 22,04 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 19 | 14,96 |
0010 SUMAR | SUMAR | 11 | 8,66 |
0007 PACMA | PACMA | 1 | 0,78 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 33 | 32,35 |
0083 PP | PP | 26 | 25,49 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 19 | 18,62 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 12 | 11,76 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 11 | 10,78 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,98 |
Participació
14,05 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 13,60% | 20 | 27,65% | 39 |
---|---|---|---|---|
Participació | 86,39% | 127 | 72,34% | 102 |
Vots en blanc | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
Vots nuls | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
Resultats per circumscripció
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón