Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Kripan
Participació: 80,92% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0005 PPPP
0071 EH BilduEH Bildu
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 59 | 47,96 |
0005 PP | PP | 20 | 16,26 |
0071 EH Bildu | EH Bildu | 20 | 16,26 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 11 | 8,94 |
0010 SUMAR | SUMAR | 11 | 8,94 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,81 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 71 | 63,39 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 15 | 13,39 |
0083 PP | PP | 11 | 9,82 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 8 | 7,14 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 5 | 4,46 |
0018 Cs | Cs | 2 | 1,78 |
Participació
5,25 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 19,07% | 29 | 24,32% | 36 |
---|---|---|---|---|
Participació | 80,92% | 123 | 75,67% | 112 |
Vots en blanc | 0,81% | 1 | 0,00% | 0 |
Vots nuls | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
Resultats per circumscripció
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón