Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Amurrio
Participació: 71,85% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0010 SUMARSUMAR
0005 PPPP
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0071 EH Bildu | EH Bildu | 1.656 | 29,51 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 1.498 | 26,70 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 1.290 | 22,99 |
0010 SUMAR | SUMAR | 573 | 10,21 |
0005 PP | PP | 386 | 6,88 |
0006 VOX | VOX | 132 | 2,35 |
0007 PACMA | PACMA | 16 | 0,28 |
0001 FO | FO | 12 | 0,21 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 10 | 0,17 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 9 | 0,16 |
0098 PCTE | PCTE | 7 | 0,12 |
0077 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,01 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 1.994 | 34,46 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 1.400 | 24,19 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 930 | 16,07 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 866 | 14,96 |
0083 PP | PP | 338 | 5,84 |
0116 VOX | VOX | 154 | 2,66 |
0018 Cs | Cs | 27 | 0,46 |
0055 PACMA | PACMA | 22 | 0,38 |
0095 PUM+J | PUM+J | 12 | 0,20 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 12 | 0,20 |
0066 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 7 | 0,12 |
Participació
-0,99 pts. menos que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 28,14% | 2.223 | 27,15% | 2.176 |
---|---|---|---|---|
Participació | 71,85% | 5.674 | 72,84% | 5.838 |
Vots en blanc | 0,35% | 20 | 0,41% | 24 |
Vots nuls | 1,12% | 64 | 0,89% | 52 |
Resultats per circumscripció
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón