Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Asparrena
Participació: 70,74% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0071 EH BilduEH Bildu
0075 EAJ-PNVEAJ-PNV
0076 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0010 SUMARSUMAR
0005 PPPP
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0071 EH Bildu | EH Bildu | 391 | 43,63 |
0075 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 177 | 19,75 |
0076 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 155 | 17,29 |
0010 SUMAR | SUMAR | 102 | 11,38 |
0005 PP | PP | 36 | 4,01 |
0006 VOX | VOX | 23 | 2,56 |
0007 PACMA | PACMA | 5 | 0,55 |
0098 PCTE | PCTE | 2 | 0,22 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0,11 |
0001 FO | FO | 1 | 0,11 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0029 EH Bildu | EH Bildu | 332 | 39,85 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 238 | 28,57 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 125 | 15,00 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 88 | 10,56 |
0083 PP | PP | 29 | 3,48 |
0116 VOX | VOX | 10 | 1,20 |
0055 PACMA | PACMA | 4 | 0,48 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2 | 0,24 |
0018 Cs | Cs | 2 | 0,24 |
0095 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,12 |
Participació
4,05 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 29,25% | 373 | 33,30% | 419 |
---|---|---|---|---|
Participació | 70,74% | 902 | 66,69% | 839 |
Vots en blanc | 0,33% | 3 | 0,24% | 2 |
Vots nuls | 0,66% | 6 | 0,71% | 6 |
Resultats per circumscripció
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón