Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Villanueva del Trabuco
Participació: 72,37% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 3.106 | 39,09 |
0005 PP | PP | 2.868 | 36,10 |
0006 VOX | VOX | 983 | 12,37 |
0011 SUMAR | SUMAR | 901 | 11,34 |
0007 PACMA | PACMA | 58 | 0,73 |
0003 PUM+J | PUM+J | 10 | 0,13 |
0096 CJ | CJ | 10 | 0,13 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 9 | 0,11 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 3.771 | 52,36 |
0083 PP | PP | 1.474 | 20,47 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 720 | 10,00 |
0018 Cs | Cs | 631 | 8,76 |
0116 VOX | VOX | 391 | 5,43 |
0055 PACMA | PACMA | 133 | 1,85 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 29 | 0,40 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 19 | 0,26 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 19 | 0,26 |
0058 PCPA | PCPA | 10 | 0,14 |
0098 PUM+J | PUM+J | 5 | 0,07 |
Participació
3,60 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 27,62% | 1.156 | 31,23% | 1.299 |
---|---|---|---|---|
Participació | 72,37% | 3.028 | 68,77% | 2.861 |
Vots en blanc | 2,89% | 81 | 3,08% | 84 |
Vots nuls | 7,66% | 232 | 4,61% | 132 |
Resultats per circumscripció
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato