Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Torrox
Participació: 66,53% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
0007 PACMAPACMA
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 8.441 | 43,40 |
0002 PSOE | PSOE | 5.939 | 30,54 |
0006 VOX | VOX | 2.644 | 13,60 |
0011 SUMAR | SUMAR | 2.133 | 10,97 |
0007 PACMA | PACMA | 201 | 1,03 |
0003 PUM+J | PUM+J | 38 | 0,20 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 27 | 0,14 |
0096 CJ | CJ | 25 | 0,13 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 5.473 | 33,81 |
0094 PSOE | PSOE | 5.118 | 31,62 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 2.322 | 14,35 |
0018 Cs | Cs | 1.587 | 9,80 |
0116 VOX | VOX | 1.119 | 6,91 |
0055 PACMA | PACMA | 335 | 2,07 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 83 | 0,51 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 74 | 0,46 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 37 | 0,23 |
0098 PUM+J | PUM+J | 20 | 0,12 |
0058 PCPA | PCPA | 18 | 0,11 |
Participació
-0,87 pts. menos que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 33,46% | 3.542 | 32,60% | 3.094 |
---|---|---|---|---|
Participació | 66,53% | 7.041 | 67,40% | 6.396 |
Vots en blanc | 1,40% | 95 | 2,37% | 146 |
Vots nuls | 4,27% | 301 | 3,86% | 247 |
Resultats per circumscripció
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato