Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Árchez
Participació: 73,72% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 218 | 40,22 |
0005 PP | PP | 205 | 37,82 |
0006 VOX | VOX | 81 | 14,94 |
0011 SUMAR | SUMAR | 33 | 6,09 |
0007 PACMA | PACMA | 4 | 0,74 |
0096 CJ | CJ | 1 | 0,18 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 210 | 41,50 |
0083 PP | PP | 188 | 37,15 |
0018 Cs | Cs | 40 | 7,91 |
0116 VOX | VOX | 33 | 6,52 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 20 | 3,95 |
0055 PACMA | PACMA | 11 | 2,17 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 2 | 0,40 |
0058 PCPA | PCPA | 1 | 0,20 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,20 |
Participació
-3,75 pts. menos que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 26,27% | 67 | 22,53% | 57 |
---|---|---|---|---|
Participació | 73,72% | 188 | 77,47% | 196 |
Vots en blanc | 1,63% | 3 | 0,00% | 0 |
Vots nuls | 2,12% | 4 | 3,57% | 7 |
Resultats per circumscripció
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato