Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Almáchar
Participació: 67,31% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0011 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
0007 PACMAPACMA
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 1.405 | 52,84 |
0005 PP | PP | 628 | 23,62 |
0011 SUMAR | SUMAR | 425 | 15,98 |
0006 VOX | VOX | 162 | 6,09 |
0007 PACMA | PACMA | 33 | 1,24 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,15 |
0003 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,04 |
0096 CJ | CJ | 1 | 0,04 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.372 | 51,77 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 673 | 25,40 |
0083 PP | PP | 374 | 14,11 |
0018 Cs | Cs | 150 | 5,66 |
0116 VOX | VOX | 41 | 1,55 |
0055 PACMA | PACMA | 26 | 0,98 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 10 | 0,38 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2 | 0,08 |
0058 PCPA | PCPA | 1 | 0,04 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,04 |
Participació
-0,43 pts. menos que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 32,68% | 467 | 32,26% | 463 |
---|---|---|---|---|
Participació | 67,31% | 962 | 67,74% | 972 |
Vots en blanc | 1,97% | 18 | 2,13% | 20 |
Vots nuls | 5,19% | 50 | 3,19% | 31 |
Resultats per circumscripció
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato