Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Ojén
Participació: 64,09% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
0007 PACMAPACMA
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 1.518 | 33,55 |
0002 PSOE | PSOE | 1.513 | 33,44 |
0006 VOX | VOX | 944 | 20,86 |
0011 SUMAR | SUMAR | 463 | 10,23 |
0007 PACMA | PACMA | 76 | 1,68 |
0003 PUM+J | PUM+J | 7 | 0,15 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,04 |
0096 CJ | CJ | 2 | 0,04 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.418 | 41,71 |
0083 PP | PP | 817 | 24,03 |
0018 Cs | Cs | 419 | 12,32 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 370 | 10,88 |
0116 VOX | VOX | 234 | 6,88 |
0055 PACMA | PACMA | 89 | 2,62 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 24 | 0,71 |
0098 PUM+J | PUM+J | 10 | 0,29 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 10 | 0,29 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 8 | 0,24 |
0058 PCPA | PCPA | 1 | 0,03 |
Participació
1,22 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 35,90% | 934 | 37,13% | 874 |
---|---|---|---|---|
Participació | 64,09% | 1.667 | 62,87% | 1.480 |
Vots en blanc | 2,83% | 45 | 2,85% | 40 |
Vots nuls | 4,79% | 80 | 5,07% | 75 |
Resultats per circumscripció
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato