Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Villanueva del Rosario
Participació: 70,59% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0011 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
0007 PACMAPACMA
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 2.397 | 45,82 |
0005 PP | PP | 1.649 | 31,52 |
0011 SUMAR | SUMAR | 714 | 13,65 |
0006 VOX | VOX | 397 | 7,59 |
0007 PACMA | PACMA | 62 | 1,19 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 6 | 0,11 |
0003 PUM+J | PUM+J | 4 | 0,08 |
0096 CJ | CJ | 2 | 0,04 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 2.632 | 55,14 |
0083 PP | PP | 955 | 20,01 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 674 | 14,12 |
0018 Cs | Cs | 240 | 5,03 |
0116 VOX | VOX | 149 | 3,12 |
0055 PACMA | PACMA | 59 | 1,24 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 39 | 0,82 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 10 | 0,21 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 7 | 0,15 |
0058 PCPA | PCPA | 5 | 0,10 |
0098 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,06 |
Participació
3,85 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 29,40% | 805 | 33,26% | 917 |
---|---|---|---|---|
Participació | 70,59% | 1.933 | 66,74% | 1.840 |
Vots en blanc | 3,05% | 56 | 2,75% | 48 |
Vots nuls | 5,12% | 99 | 5,16% | 95 |
Resultats per circumscripció
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato