Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Casabermeja
Participació: 69,93% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0011 SUMARSUMAR
0005 PPPP
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 1.643 | 30,08 |
0011 SUMAR | SUMAR | 1.631 | 29,86 |
0005 PP | PP | 1.404 | 25,70 |
0006 VOX | VOX | 727 | 13,31 |
0007 PACMA | PACMA | 49 | 0,90 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 5 | 0,09 |
0003 PUM+J | PUM+J | 4 | 0,07 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 1.610 | 33,86 |
0094 PSOE | PSOE | 1.598 | 33,61 |
0083 PP | PP | 906 | 19,05 |
0018 Cs | Cs | 283 | 5,95 |
0116 VOX | VOX | 231 | 4,86 |
0055 PACMA | PACMA | 62 | 1,30 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 43 | 0,90 |
0058 PCPA | PCPA | 10 | 0,21 |
0098 PUM+J | PUM+J | 4 | 0,08 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 4 | 0,08 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 4 | 0,08 |
Participació
1,39 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 30,06% | 885 | 31,46% | 868 |
---|---|---|---|---|
Participació | 69,93% | 2.059 | 68,54% | 1.891 |
Vots en blanc | 3,11% | 60 | 3,00% | 54 |
Vots nuls | 6,50% | 134 | 4,92% | 93 |
Resultats per circumscripció
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato