Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Villanueva de Tapia
Participació: 87,56% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0011 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 1.174 | 47,88 |
0005 PP | PP | 744 | 30,34 |
0011 SUMAR | SUMAR | 324 | 13,21 |
0006 VOX | VOX | 194 | 7,91 |
0007 PACMA | PACMA | 14 | 0,57 |
0003 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,04 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,04 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.307 | 58,43 |
0083 PP | PP | 487 | 21,77 |
0018 Cs | Cs | 159 | 7,11 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 137 | 6,12 |
0116 VOX | VOX | 75 | 3,35 |
0044 MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 40 | 1,79 |
0055 PACMA | PACMA | 24 | 1,07 |
0098 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,13 |
0058 PCPA | PCPA | 2 | 0,09 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 2 | 0,09 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,04 |
Participació
15,41 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 12,43% | 147 | 27,85% | 342 |
---|---|---|---|---|
Participació | 87,56% | 1.035 | 72,15% | 886 |
Vots en blanc | 2,70% | 27 | 3,20% | 27 |
Vots nuls | 3,38% | 35 | 4,63% | 41 |
Resultats per circumscripció
AlamedaAlcaucínAlfarnateAlfarnatejoAlgarroboAlgatocínAlhaurín de la TorreAlhaurín el GrandeAlmácharAlmargenAlmogíaÁloraAlozainaAlpandeireAntequeraÁrchezArchidonaArdalesArenasArriateAtajateBenadalidBenahavísBenalauríaBenalmádenaBenamargosaBenamocarraBenaojánBenarrabáBorge (El)Burgo (El)CampillosCanillas de AceitunoCanillas de AlbaidaCañete la RealCarratracaCartajimaCártamaCasabermejaCasarabonelaCasaresCoínColmenarComaresCómpetaCortes de la FronteraCuevas BajasCuevas del BecerroCuevas de San MarcosCútarEsteponaFarajánFrigilianaFuengirolaFuente de PiedraGaucínGenalguacilGuaroHumilladeroIgualejaIstánIznateJimera de LíbarJubriqueJúzcarMacharaviayaMálagaManilvaMarbellaMijasMoclinejoMollinaMondaMontejaqueNerjaOjénParautaPerianaPizarraPujerraRincón de la VictoriaRiogordoRondaSalaresSayalongaSedellaSierra de YeguasTebaToloxTorroxTotalánValle de AbdalajísVélez-MálagaVillanueva de AlgaidasVillanueva del RosarioVillanueva del TrabucoVillanueva de TapiaViñuelaYunqueraTorremolinosVillanueva de la ConcepciónMontecortoSerrato