Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Teo
Participació: 75,23% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0066 SUMARSUMAR
0065 BNGBNG
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 5.232 | 44,85 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 2.877 | 24,66 |
0066 SUMAR | SUMAR | 1.515 | 12,98 |
0065 BNG | BNG | 1.303 | 11,17 |
0006 VOX | VOX | 534 | 4,57 |
0007 PACMA | PACMA | 60 | 0,51 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 18 | 0,15 |
0001 FO | FO | 16 | 0,13 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 3.269 | 30,58 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 2.845 | 26,62 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 1.405 | 13,14 |
0010 BNG | BNG | 1.229 | 11,49 |
0116 VOX | VOX | 873 | 8,16 |
0018 Cs | Cs | 540 | 5,05 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 229 | 2,14 |
0055 PACMA | PACMA | 94 | 0,87 |
0057 PCOE | PCOE | 25 | 0,23 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 25 | 0,23 |
0067 PCTG | PCTG | 12 | 0,11 |
0097 PUM+J | PUM+J | 11 | 0,10 |
Participació
5,18 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 24,76% | 3.881 | 29,94% | 4.625 |
---|---|---|---|---|
Participació | 75,23% | 11.790 | 70,05% | 10.821 |
Vots en blanc | 0,93% | 109 | 1,21% | 130 |
Vots nuls | 1,06% | 126 | 1,23% | 134 |
Resultats per circumscripció
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras