Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Negreira
Participació: 73,85% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 BNGBNG
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 2.074 | 49,91 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1.190 | 28,64 |
0065 BNG | BNG | 358 | 8,61 |
0066 SUMAR | SUMAR | 301 | 7,24 |
0006 VOX | VOX | 192 | 4,62 |
0007 PACMA | PACMA | 13 | 0,31 |
0001 FO | FO | 7 | 0,16 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,02 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 1.354 | 37,13 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1.180 | 32,36 |
0010 BNG | BNG | 289 | 7,92 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 283 | 7,76 |
0116 VOX | VOX | 283 | 7,76 |
0018 Cs | Cs | 154 | 4,22 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 39 | 1,06 |
0055 PACMA | PACMA | 15 | 0,41 |
0057 PCOE | PCOE | 7 | 0,19 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 6 | 0,16 |
0067 PCTG | PCTG | 3 | 0,08 |
0097 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,05 |
Participació
8,01 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 26,14% | 1.480 | 34,15% | 1.918 |
---|---|---|---|---|
Participació | 73,85% | 4.181 | 65,84% | 3.697 |
Vots en blanc | 0,45% | 19 | 0,85% | 31 |
Vots nuls | 0,62% | 26 | 1,37% | 51 |
Resultats per circumscripció
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras