Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Ferrol
Participació: 69,10% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0066 SUMARSUMAR
0065 BNGBNG
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 14.305 | 38,69 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 10.877 | 29,41 |
0066 SUMAR | SUMAR | 6.291 | 17,01 |
0065 BNG | BNG | 2.855 | 7,72 |
0006 VOX | VOX | 2.084 | 5,63 |
0007 PACMA | PACMA | 160 | 0,43 |
0001 FO | FO | 56 | 0,15 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 35 | 0,09 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 11.287 | 31,20 |
0083 PP | PP | 10.274 | 28,40 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 5.770 | 15,95 |
0116 VOX | VOX | 3.152 | 8,71 |
0010 BNG | BNG | 2.443 | 6,75 |
0018 Cs | Cs | 1.509 | 4,17 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 708 | 1,95 |
0055 PACMA | PACMA | 292 | 0,80 |
0057 PCOE | PCOE | 94 | 0,25 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 69 | 0,19 |
0067 PCTG | PCTG | 50 | 0,13 |
0097 PUM+J | PUM+J | 26 | 0,07 |
Participació
4,01 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 30,89% | 16.641 | 34,90% | 19.566 |
---|---|---|---|---|
Participació | 69,10% | 37.224 | 65,09% | 36.487 |
Vots en blanc | 0,83% | 310 | 1,38% | 501 |
Vots nuls | 0,67% | 251 | 0,85% | 312 |
Resultats per circumscripció
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras