Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Arteixo
Participació: 68,50% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0066 SUMARSUMAR
0065 BNGBNG
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 7.074 | 40,13 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 5.265 | 29,86 |
0066 SUMAR | SUMAR | 2.446 | 13,87 |
0065 BNG | BNG | 1.465 | 8,31 |
0006 VOX | VOX | 1.077 | 6,10 |
0007 PACMA | PACMA | 128 | 0,72 |
0001 FO | FO | 39 | 0,22 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 5 | 0,02 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 4.701 | 30,90 |
0083 PP | PP | 3.813 | 25,06 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 2.405 | 15,81 |
0116 VOX | VOX | 1.505 | 9,89 |
0010 BNG | BNG | 1.160 | 7,62 |
0018 Cs | Cs | 721 | 4,73 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 406 | 2,66 |
0055 PACMA | PACMA | 152 | 0,99 |
0057 PCOE | PCOE | 58 | 0,38 |
0097 PUM+J | PUM+J | 26 | 0,17 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 26 | 0,17 |
0067 PCTG | PCTG | 12 | 0,07 |
Participació
7,59 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 31,49% | 8.179 | 39,08% | 9.906 |
---|---|---|---|---|
Participació | 68,50% | 17.787 | 60,91% | 15.441 |
Vots en blanc | 0,72% | 128 | 1,48% | 226 |
Vots nuls | 0,89% | 160 | 1,48% | 230 |
Resultats per circumscripció
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras