Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Padrón
Participació: 75,97% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0066 SUMARSUMAR
0065 BNGBNG
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 2.379 | 45,21 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1.527 | 29,02 |
0066 SUMAR | SUMAR | 581 | 11,04 |
0065 BNG | BNG | 480 | 9,12 |
0006 VOX | VOX | 226 | 4,29 |
0007 PACMA | PACMA | 23 | 0,43 |
0001 FO | FO | 13 | 0,24 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 3 | 0,05 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 1.590 | 33,22 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1.334 | 27,87 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 596 | 12,45 |
0116 VOX | VOX | 428 | 8,94 |
0010 BNG | BNG | 420 | 8,77 |
0018 Cs | Cs | 237 | 4,95 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 72 | 1,50 |
0055 PACMA | PACMA | 32 | 0,66 |
0057 PCOE | PCOE | 13 | 0,27 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 6 | 0,12 |
0067 PCTG | PCTG | 3 | 0,06 |
0097 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,02 |
Participació
7,72 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 24,02% | 1.679 | 31,74% | 2.265 |
---|---|---|---|---|
Participació | 75,97% | 5.309 | 68,25% | 4.869 |
Vots en blanc | 0,55% | 29 | 1,10% | 53 |
Vots nuls | 0,90% | 48 | 1,72% | 84 |
Resultats per circumscripció
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras