Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Narón
Participació: 67,30% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0066 SUMARSUMAR
0065 BNGBNG
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 8.072 | 38,00 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 6.049 | 28,48 |
0066 SUMAR | SUMAR | 3.472 | 16,34 |
0065 BNG | BNG | 1.997 | 9,40 |
0006 VOX | VOX | 1.296 | 6,10 |
0007 PACMA | PACMA | 102 | 0,48 |
0001 FO | FO | 50 | 0,23 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 15 | 0,07 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 5.892 | 30,49 |
0083 PP | PP | 4.885 | 25,28 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 3.100 | 16,04 |
0116 VOX | VOX | 1.835 | 9,49 |
0010 BNG | BNG | 1.563 | 8,08 |
0018 Cs | Cs | 945 | 4,89 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 453 | 2,34 |
0055 PACMA | PACMA | 187 | 0,96 |
0057 PCOE | PCOE | 62 | 0,32 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 25 | 0,12 |
0097 PUM+J | PUM+J | 24 | 0,12 |
0067 PCTG | PCTG | 15 | 0,07 |
Participació
5,75 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 32,69% | 10.410 | 38,44% | 12.226 |
---|---|---|---|---|
Participació | 67,30% | 21.427 | 61,55% | 19.579 |
Vots en blanc | 0,87% | 185 | 1,73% | 335 |
Vots nuls | 0,88% | 189 | 1,31% | 258 |
Resultats per circumscripció
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras