Generales 23J | Escrutini | Congrés
Resultats a Congrés en Oleiros
Participació: 76,66% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 02:24
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0066 SUMARSUMAR
0065 BNGBNG
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 10.001 | 44,02 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 6.348 | 27,94 |
0066 SUMAR | SUMAR | 3.052 | 13,43 |
0065 BNG | BNG | 1.701 | 7,48 |
0006 VOX | VOX | 1.254 | 5,52 |
0007 PACMA | PACMA | 106 | 0,46 |
0001 FO | FO | 27 | 0,11 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 21 | 0,09 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 5.959 | 29,64 |
0083 PP | PP | 5.875 | 29,23 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 2.735 | 13,60 |
0116 VOX | VOX | 1.833 | 9,12 |
0010 BNG | BNG | 1.430 | 7,11 |
0018 Cs | Cs | 1.189 | 5,91 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 544 | 2,70 |
0055 PACMA | PACMA | 167 | 0,83 |
0057 PCOE | PCOE | 43 | 0,21 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 30 | 0,14 |
0097 PUM+J | PUM+J | 25 | 0,12 |
0067 PCTG | PCTG | 7 | 0,03 |
Participació
6,26 pts. más que en 2019
Actualitzat 02:24 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 23,33% | 6.957 | 29,59% | 8.511 |
---|---|---|---|---|
Participació | 76,66% | 22.861 | 70,40% | 20.250 |
Vots en blanc | 0,90% | 205 | 1,29% | 261 |
Vots nuls | 0,63% | 146 | 0,75% | 152 |
Resultats per circumscripció
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras