Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Villayón
Participació: 77,25% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 1.246 | 59,16 |
0002 PSOE | PSOE | 678 | 32,19 |
0006 VOX | VOX | 82 | 3,89 |
0010 SUMAR | SUMAR | 76 | 3,61 |
0028 ASTURIAS EXISTE EV | ASTURIAS EXISTE EV | 12 | 0,57 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 5 | 0,24 |
0007 PACMA | PACMA | 4 | 0,19 |
0003 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,14 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0086 PP-FORO | PP-FORO | 1.024 | 53,42 |
0094 PSOE | PSOE | 732 | 38,18 |
0082 PODEMOS-IX | PODEMOS-IX | 61 | 3,18 |
0116 VOX | VOX | 46 | 2,40 |
0018 Cs | Cs | 35 | 1,83 |
0055 PACMA | PACMA | 9 | 0,47 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 5 | 0,26 |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 3 | 0,16 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2 | 0,10 |
Participació
14,53 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 22,74% | 230 | 37,28% | 409 |
---|---|---|---|---|
Participació | 77,25% | 781 | 62,72% | 688 |
Vots en blanc | 1,81% | 14 | 1,92% | 13 |
Vots nuls | 1,28% | 10 | 1,60% | 11 |
Resultats per circumscripció
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza