Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Franco (El)
Participació: 73,84% | Escrutat: 78,07% | ActualitzatAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 2.352 | 44,76 |
0005 PP | PP | 2.144 | 40,80 |
0010 SUMAR | SUMAR | 426 | 8,11 |
0006 VOX | VOX | 271 | 5,16 |
0028 ASTURIAS EXISTE EV | ASTURIAS EXISTE EV | 27 | 0,51 |
0007 PACMA | PACMA | 18 | 0,34 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 9 | 0,17 |
0003 PUM+J | PUM+J | 5 | 0,10 |
0015 PCTE | PCTE | 3 | 0,06 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 2.459 | 44,54 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 1.640 | 29,70 |
0082 PODEMOS-IX | PODEMOS-IX | 800 | 14,49 |
0018 Cs | Cs | 283 | 5,13 |
0116 VOX | VOX | 230 | 4,17 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 46 | 0,83 |
0055 PACMA | PACMA | 34 | 0,62 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 11 | 0,20 |
0064 PCTE | PCTE | 8 | 0,14 |
0061 PCPE | PCPE | 5 | 0,09 |
0072 PH | PH | 3 | 0,05 |
0098 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,04 |
Participació
8,74 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 78,07%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 26,15% | 655 | 34,90% | 1.134 |
---|---|---|---|---|
Participació | 73,84% | 1.849 | 65,10% | 2.115 |
Vots en blanc | 1,99% | 36 | 2,95% | 60 |
Vots nuls | 2,21% | 41 | 3,88% | 82 |
Resultats per circumscripció
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza