Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Navia
Participació: 72,19% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 5.952 | 41,81 |
0005 PP | PP | 5.709 | 40,11 |
0010 SUMAR | SUMAR | 1.406 | 9,88 |
0006 VOX | VOX | 953 | 6,69 |
0007 PACMA | PACMA | 83 | 0,58 |
0028 ASTURIAS EXISTE EV | ASTURIAS EXISTE EV | 82 | 0,58 |
0015 PCTE | PCTE | 19 | 0,13 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 18 | 0,13 |
0003 PUM+J | PUM+J | 11 | 0,08 |
0026 PUEDE | PUEDE | 2 | 0,01 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 5.080 | 41,87 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 3.903 | 32,17 |
0082 PODEMOS-IX | PODEMOS-IX | 1.776 | 14,64 |
0018 Cs | Cs | 606 | 4,99 |
0116 VOX | VOX | 441 | 3,63 |
0055 PACMA | PACMA | 124 | 1,02 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 111 | 0,91 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 29 | 0,24 |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 26 | 0,21 |
0064 PCTE | PCTE | 15 | 0,12 |
0061 PCPE | PCPE | 10 | 0,08 |
0098 PUM+J | PUM+J | 7 | 0,06 |
0072 PH | PH | 6 | 0,05 |
Participació
8,47 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 27,80% | 1.921 | 36,28% | 2.576 |
---|---|---|---|---|
Participació | 72,19% | 4.989 | 63,72% | 4.525 |
Vots en blanc | 1,99% | 98 | 3,01% | 133 |
Vots nuls | 1,64% | 82 | 2,21% | 100 |
Resultats per circumscripció
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza