Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Morcín
Participació: 73,54% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
0007 PACMAPACMA
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 1.889 | 42,04 |
0005 PP | PP | 1.310 | 29,16 |
0010 SUMAR | SUMAR | 795 | 17,69 |
0006 VOX | VOX | 388 | 8,64 |
0007 PACMA | PACMA | 45 | 1,00 |
0028 ASTURIAS EXISTE EV | ASTURIAS EXISTE EV | 33 | 0,73 |
0015 PCTE | PCTE | 18 | 0,40 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 6 | 0,13 |
0026 PUEDE | PUEDE | 5 | 0,11 |
0003 PUM+J | PUM+J | 4 | 0,09 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.776 | 46,21 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 857 | 22,30 |
0082 PODEMOS-IX | PODEMOS-IX | 693 | 18,03 |
0018 Cs | Cs | 220 | 5,72 |
0116 VOX | VOX | 181 | 4,71 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 36 | 0,94 |
0055 PACMA | PACMA | 32 | 0,83 |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 21 | 0,55 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 14 | 0,36 |
0064 PCTE | PCTE | 7 | 0,18 |
0061 PCPE | PCPE | 2 | 0,05 |
0098 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,05 |
0072 PH | PH | 2 | 0,05 |
Participació
6,45 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 26,45% | 576 | 32,91% | 730 |
---|---|---|---|---|
Participació | 73,54% | 1.601 | 67,09% | 1.488 |
Vots en blanc | 1,98% | 31 | 3,19% | 46 |
Vots nuls | 2,37% | 38 | 3,16% | 47 |
Resultats per circumscripció
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza