Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Grado
Participació: 67,93% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 5.937 | 38,77 |
0002 PSOE | PSOE | 5.599 | 36,56 |
0010 SUMAR | SUMAR | 1.941 | 12,67 |
0006 VOX | VOX | 1.595 | 10,42 |
0028 ASTURIAS EXISTE EV | ASTURIAS EXISTE EV | 94 | 0,61 |
0007 PACMA | PACMA | 82 | 0,54 |
0015 PCTE | PCTE | 30 | 0,20 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 17 | 0,11 |
0003 PUM+J | PUM+J | 14 | 0,09 |
0026 PUEDE | PUEDE | 5 | 0,03 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 5.223 | 40,61 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 3.930 | 30,56 |
0082 PODEMOS-IX | PODEMOS-IX | 1.942 | 15,10 |
0018 Cs | Cs | 800 | 6,22 |
0116 VOX | VOX | 724 | 5,63 |
0055 PACMA | PACMA | 78 | 0,61 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 77 | 0,60 |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 25 | 0,19 |
0064 PCTE | PCTE | 15 | 0,12 |
0072 PH | PH | 15 | 0,12 |
0061 PCPE | PCPE | 14 | 0,11 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 11 | 0,09 |
0098 PUM+J | PUM+J | 6 | 0,05 |
Participació
7,23 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 32,06% | 2.559 | 39,30% | 3.224 |
---|---|---|---|---|
Participació | 67,93% | 5.422 | 60,70% | 4.979 |
Vots en blanc | 1,85% | 98 | 2,99% | 145 |
Vots nuls | 2,54% | 138 | 2,51% | 125 |
Resultats per circumscripció
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza