Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Aller
Participació: 70,66% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 8.281 | 47,67 |
0005 PP | PP | 5.172 | 29,77 |
0006 VOX | VOX | 1.912 | 11,01 |
0010 SUMAR | SUMAR | 1.788 | 10,29 |
0028 ASTURIAS EXISTE EV | ASTURIAS EXISTE EV | 82 | 0,47 |
0007 PACMA | PACMA | 75 | 0,43 |
0015 PCTE | PCTE | 35 | 0,20 |
0003 PUM+J | PUM+J | 13 | 0,07 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 10 | 0,06 |
0026 PUEDE | PUEDE | 3 | 0,02 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 6.990 | 44,71 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 4.454 | 28,49 |
0082 PODEMOS-IX | PODEMOS-IX | 2.480 | 15,86 |
0018 Cs | Cs | 787 | 5,03 |
0116 VOX | VOX | 667 | 4,27 |
0055 PACMA | PACMA | 110 | 0,70 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 53 | 0,34 |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 47 | 0,30 |
0064 PCTE | PCTE | 15 | 0,10 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 11 | 0,07 |
0061 PCPE | PCPE | 8 | 0,05 |
0098 PUM+J | PUM+J | 7 | 0,04 |
0072 PH | PH | 5 | 0,03 |
Participació
7,61 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 29,33% | 2.613 | 36,95% | 3.475 |
---|---|---|---|---|
Participació | 70,66% | 6.293 | 63,05% | 5.930 |
Vots en blanc | 2,19% | 135 | 2,94% | 169 |
Vots nuls | 2,47% | 156 | 2,97% | 176 |
Resultats per circumscripció
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza