Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Vigo
Participació: 72,86% | Escrutat: 99,17% | ActualitzatAct.: 04:03
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0005 PPPP
0066 SUMARSUMAR
0065 B.N.G.B.N.G.
0006 VOXVOX
0007 PACMAPACMA
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 181.656 | 37,93 |
0005 PP | PP | 150.357 | 31,39 |
0066 SUMAR | SUMAR | 68.492 | 14,30 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 52.563 | 10,97 |
0006 VOX | VOX | 19.694 | 4,11 |
0007 PACMA | PACMA | 5.010 | 1,05 |
0068 PCTG | PCTG | 723 | 0,15 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 484 | 0,10 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 169.772 | 38,15 |
0083 PP | PP | 113.103 | 25,41 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 76.221 | 17,13 |
0010 BNG | BNG | 37.441 | 8,41 |
0018 Cs | Cs | 22.369 | 5,03 |
0116 VOX | VOX | 9.371 | 2,11 |
0055 PACMA | PACMA | 7.786 | 1,75 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 5.816 | 1,31 |
0025 EB | EB | 1.081 | 0,24 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1.037 | 0,23 |
0067 PCTG | PCTG | 648 | 0,15 |
0097 PUM+J | PUM+J | 394 | 0,09 |
Participació
3,58 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 99,17%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 27,13% | 63.544 | 30,72% | 72.470 |
---|---|---|---|---|
Participació | 72,86% | 170.629 | 69,28% | 163.422 |
Vots en blanc | 1,37% | 2.306 | 1,98% | 3.177 |
Vots nuls | 1,62% | 2.781 | 1,85% | 3.026 |
Resultats per circumscripció
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCerdedoCotobadeCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)Cerdedo-Cotobade