Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Silleda
Participació: 72,35% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 7.622 | 52,51 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 4.030 | 27,77 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 1.420 | 9,78 |
0066 SUMAR | SUMAR | 787 | 5,42 |
0006 VOX | VOX | 556 | 3,83 |
0007 PACMA | PACMA | 77 | 0,53 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 11 | 0,08 |
0068 PCTG | PCTG | 11 | 0,08 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 5.047 | 41,68 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 3.913 | 32,32 |
0010 BNG | BNG | 1.323 | 10,93 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 818 | 6,76 |
0018 Cs | Cs | 543 | 4,48 |
0116 VOX | VOX | 273 | 2,25 |
0055 PACMA | PACMA | 83 | 0,69 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 57 | 0,47 |
0025 EB | EB | 27 | 0,22 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 9 | 0,07 |
0097 PUM+J | PUM+J | 8 | 0,07 |
0067 PCTG | PCTG | 7 | 0,06 |
Participació
7,56 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 27,64% | 1.992 | 35,21% | 2.558 |
---|---|---|---|---|
Participació | 72,35% | 5.214 | 64,79% | 4.708 |
Vots en blanc | 1,91% | 97 | 2,71% | 122 |
Vots nuls | 2,93% | 153 | 4,46% | 210 |
Resultats per circumscripció
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCerdedoCotobadeCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)Cerdedo-Cotobade