Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Tui
Participació: 73,44% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 12.623 | 45,52 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 8.015 | 28,90 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 3.294 | 11,88 |
0066 SUMAR | SUMAR | 2.319 | 8,36 |
0006 VOX | VOX | 1.229 | 4,43 |
0007 PACMA | PACMA | 216 | 0,78 |
0068 PCTG | PCTG | 18 | 0,06 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 16 | 0,06 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 8.477 | 35,90 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 7.217 | 30,57 |
0010 BNG | BNG | 2.737 | 11,59 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 2.335 | 9,89 |
0018 Cs | Cs | 1.530 | 6,48 |
0116 VOX | VOX | 621 | 2,63 |
0055 PACMA | PACMA | 298 | 1,26 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 237 | 1,00 |
0025 EB | EB | 75 | 0,32 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 42 | 0,18 |
0067 PCTG | PCTG | 23 | 0,10 |
0097 PUM+J | PUM+J | 18 | 0,08 |
Participació
6,82 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 26,55% | 3.652 | 33,38% | 4.535 |
---|---|---|---|---|
Participació | 73,44% | 10.102 | 66,62% | 9.052 |
Vots en blanc | 2,02% | 198 | 2,84% | 246 |
Vots nuls | 3,27% | 331 | 4,24% | 384 |
Resultats per circumscripció
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCerdedoCotobadeCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)Cerdedo-Cotobade