Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Dozón
Participació: 71,10% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 1.458 | 73,86 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 322 | 16,31 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 127 | 6,43 |
0066 SUMAR | SUMAR | 36 | 1,82 |
0006 VOX | VOX | 28 | 1,42 |
0007 PACMA | PACMA | 2 | 0,10 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,05 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 1.135 | 66,92 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 321 | 18,93 |
0010 BNG | BNG | 140 | 8,25 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 36 | 2,12 |
0018 Cs | Cs | 29 | 1,71 |
0116 VOX | VOX | 26 | 1,53 |
0055 PACMA | PACMA | 4 | 0,24 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 4 | 0,24 |
0025 EB | EB | 1 | 0,06 |
Participació
11,89 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 28,89% | 282 | 40,79% | 436 |
---|---|---|---|---|
Participació | 71,10% | 694 | 59,21% | 633 |
Vots en blanc | 1,76% | 12 | 2,29% | 14 |
Vots nuls | 2,30% | 16 | 3,48% | 22 |
Resultats per circumscripció
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCerdedoCotobadeCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)Cerdedo-Cotobade