Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Soutomaior
Participació: 73,21% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 B.N.G.B.N.G.
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 4.701 | 37,89 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 3.533 | 28,47 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 2.518 | 20,29 |
0066 SUMAR | SUMAR | 996 | 8,03 |
0006 VOX | VOX | 528 | 4,26 |
0007 PACMA | PACMA | 99 | 0,80 |
0068 PCTG | PCTG | 20 | 0,16 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 13 | 0,10 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 3.477 | 33,36 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 2.783 | 26,70 |
0010 BNG | BNG | 1.989 | 19,08 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 1.214 | 11,65 |
0018 Cs | Cs | 457 | 4,38 |
0116 VOX | VOX | 263 | 2,52 |
0055 PACMA | PACMA | 119 | 1,14 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 77 | 0,74 |
0025 EB | EB | 13 | 0,12 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 13 | 0,12 |
0067 PCTG | PCTG | 10 | 0,10 |
0097 PUM+J | PUM+J | 8 | 0,08 |
Participació
5,55 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 26,78% | 1.612 | 32,34% | 1.870 |
---|---|---|---|---|
Participació | 73,21% | 4.406 | 67,66% | 3.913 |
Vots en blanc | 1,62% | 70 | 2,20% | 84 |
Vots nuls | 2,24% | 99 | 2,48% | 97 |
Resultats per circumscripció
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCerdedoCotobadeCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)Cerdedo-Cotobade