Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Gondomar
Participació: 73,62% | Escrutat: 93,53% | ActualitzatAct.: 04:03
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0066 SUMARSUMAR
0065 B.N.G.B.N.G.
0006 VOXVOX
0007 PACMAPACMA
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 10.077 | 41,66 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 7.509 | 31,04 |
0066 SUMAR | SUMAR | 2.891 | 11,95 |
0065 B.N.G. | B.N.G. | 2.230 | 9,22 |
0006 VOX | VOX | 1.156 | 4,78 |
0007 PACMA | PACMA | 256 | 1,06 |
0068 PCTG | PCTG | 43 | 0,18 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 28 | 0,12 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 7.275 | 33,63 |
0083 PP | PP | 6.909 | 31,94 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 3.362 | 15,54 |
0010 BNG | BNG | 1.724 | 7,97 |
0018 Cs | Cs | 1.094 | 5,06 |
0116 VOX | VOX | 605 | 2,80 |
0055 PACMA | PACMA | 314 | 1,45 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 229 | 1,06 |
0025 EB | EB | 40 | 0,18 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 39 | 0,18 |
0097 PUM+J | PUM+J | 20 | 0,09 |
0067 PCTG | PCTG | 19 | 0,09 |
Participació
6,81 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 93,53%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 26,37% | 3.096 | 33,19% | 4.043 |
---|---|---|---|---|
Participació | 73,62% | 8.641 | 66,81% | 8.137 |
Vots en blanc | 1,84% | 156 | 2,88% | 228 |
Vots nuls | 2,00% | 173 | 2,64% | 215 |
Resultats per circumscripció
ArboBarroBaionaBueuCaldas de ReisCambadosCampo LameiroCangasCañiza (A)CatoiraCerdedoCotobadeCoveloCrecenteCuntisDozónEstrada (A)ForcareiFornelos de MontesAgoladaGondomarGrove (O)Guarda (A)LalínLama (A)MarínMeañoMeisMoañaMondarizMondariz-BalnearioMorañaMosNeves (As)NigránOiaPazos de BorbénPontevedraPorriño (O)PortasPoioPonteareasPonte CaldelasPontecesuresRedondelaRibadumiaRodeiroRosal (O)Salceda de CaselasSalvaterra de MiñoSanxenxoSilledaSoutomaiorTomiñoTuiValgaVigoVilaboaVila de CrucesVilagarcía de ArousaVilanova de ArousaIlla de Arousa (A)Cerdedo-Cotobade