Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Pozuelo
Participació: 85,35% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 488 | 45,99 |
0002 PSOE | PSOE | 420 | 39,59 |
0006 VOX | VOX | 86 | 8,11 |
0010 SUMAR | SUMAR | 58 | 5,47 |
0007 PACMA | PACMA | 4 | 0,38 |
0003 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,28 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 2 | 0,19 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 444 | 44,14 |
0083 PP | PP | 428 | 42,54 |
0116 VOX | VOX | 45 | 4,47 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 41 | 4,08 |
0018 Cs | Cs | 40 | 3,98 |
0055 PACMA | PACMA | 6 | 0,60 |
0098 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,10 |
0102 RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 1 | 0,10 |
Participació
2,13 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 14,64% | 64 | 16,78% | 74 |
---|---|---|---|---|
Participació | 85,35% | 373 | 83,22% | 367 |
Vots en blanc | 1,64% | 6 | 1,40% | 5 |
Vots nuls | 2,41% | 9 | 3,00% | 11 |
Resultats per circumscripció
AbengibreAlatozAlbaceteAlbatanaAlboreaAlcadozoAlcalá del JúcarAlcarazAlmansaAlperaAynaBalazoteBalsa de VesBallestero (El)BarraxBienservidaBogarraBoneteBonillo (El)CarcelénCasas de Juan NúñezCasas de LázaroCasas de VesCasas-IbáñezCaudeteCenizateCorral-RubioCotillasChinchilla de Monte-AragónElche de la SierraFérezFuensantaFuente-ÁlamoFuentealbillaGineta (La)GolosalvoHellínHerrera (La)HigueruelaHoya-GonzaloJorqueraLeturLezuzaLiétorMadriguerasMahoraMasegosoMinayaMolinicosMontalvosMontealegre del CastilloMotillejaMuneraNavas de JorqueraNerpioOnturOssa de MontielPaterna del MaderaPeñascosaPeñas de San PedroPétrolaPovedillaPozohondoPozo-LorentePozueloRecueja (La)RióparRobledoRoda (La)SalobreSan PedroSocovosTarazona de la ManchaTobarraValdegangaVianosVilla de VesVillalgordo del JúcarVillamaleaVillapalaciosVillarrobledoVillatoyaVillavalienteVillaverde de GuadalimarViverosYestePozo Cañada