Generales 23J | Escrutini | Senat
Resultats a Senat en Letur
Participació: 74,20% | Escrutat: 100,00% | ActualitzatAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 805 | 47,05 |
0005 PP | PP | 613 | 35,83 |
0006 VOX | VOX | 175 | 10,23 |
0010 SUMAR | SUMAR | 111 | 6,49 |
0007 PACMA | PACMA | 4 | 0,23 |
0003 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,12 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,06 |
2019 / Resultats electorals
Candidatura | Vots | Percentatge | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 768 | 49,74 |
0083 PP | PP | 483 | 31,28 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 122 | 7,90 |
0018 Cs | Cs | 87 | 5,63 |
0116 VOX | VOX | 70 | 4,53 |
0055 PACMA | PACMA | 10 | 0,65 |
0061 PCPE | PCPE | 2 | 0,13 |
0098 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,06 |
0102 RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 1 | 0,06 |
Participació
2,72 pts. más que en 2019
Actualitzat 04:03 | Escrutini 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstenció | 25,79% | 211 | 28,52% | 231 |
---|---|---|---|---|
Participació | 74,20% | 607 | 71,48% | 579 |
Vots en blanc | 2,18% | 13 | 1,94% | 11 |
Vots nuls | 1,81% | 11 | 2,07% | 12 |
Resultats per circumscripció
AbengibreAlatozAlbaceteAlbatanaAlboreaAlcadozoAlcalá del JúcarAlcarazAlmansaAlperaAynaBalazoteBalsa de VesBallestero (El)BarraxBienservidaBogarraBoneteBonillo (El)CarcelénCasas de Juan NúñezCasas de LázaroCasas de VesCasas-IbáñezCaudeteCenizateCorral-RubioCotillasChinchilla de Monte-AragónElche de la SierraFérezFuensantaFuente-ÁlamoFuentealbillaGineta (La)GolosalvoHellínHerrera (La)HigueruelaHoya-GonzaloJorqueraLeturLezuzaLiétorMadriguerasMahoraMasegosoMinayaMolinicosMontalvosMontealegre del CastilloMotillejaMuneraNavas de JorqueraNerpioOnturOssa de MontielPaterna del MaderaPeñascosaPeñas de San PedroPétrolaPovedillaPozohondoPozo-LorentePozueloRecueja (La)RióparRobledoRoda (La)SalobreSan PedroSocovosTarazona de la ManchaTobarraValdegangaVianosVilla de VesVillalgordo del JúcarVillamaleaVillapalaciosVillarrobledoVillatoyaVillavalienteVillaverde de GuadalimarViverosYestePozo Cañada